24 ม.ค. 2566 | ฟรี ..บริการคัดกรองต้อกระจก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด (อ่าน:89) | |
23 ธ.ค. 2565 | ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นกู้โครงการเงินกู้สู้โควิด-19 (อ่าน:250) | |
22 พ.ย. 2565 | ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 (อ่าน:176) | |
08 พ.ย. 2565 | ประกาศ เรื่อง จับรางวัลโครงการเดือนแห่งการออม (อ่าน:190) | |
08 พ.ย. 2565 | ประกาศ เรื่อง เงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เนื่องจากได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ กรุงเทพมหานคร (อ่าน:180) | |
อัตราดอกเบี้ย | |
ประเภทเงินฝาก |
ร้อยละ |
ออมทรัพย์ทั่วไป | 3.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 3.50 |
ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น | 3.00 |
ประเภทเงินกู้ |
ร้อยละ |
-สามัญคอมพิวเตอร์ |
5.00
|
-สามัญทั่วไป |
6.00
|
-สามัญหุ้นค้ำประกัน |
6.00
|
-สามัญอาวุธปืน |
5.00
|
-สามัญเอนกประสงค์ |
6.00
|
-ฉุกเฉิน | 6.00 |
-พิเศษเพื่อการเคหะ | 5.50 |
-พิเศษเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น | 5.50 |
-ฌาปนกิจสงเคราะห์ | 3.00 |
-สามัญสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่สมาชิก(โควิด-19) |
5.00 |
-สามัญปรับโครงสร้างหนี้ | 6.00 |
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)