13 พ.ย. 2566 | ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2567 (อ่าน:73) | |
13 พ.ย. 2566 | ประกาศ เรื่อง จับรางวัลโครงการเดือนแห่งการออม (อ่าน:55) | |
06 ต.ค. 2566 | ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2567 (อ่าน:134) | |
29 ก.ย. 2566 | โครงการเดือนแห่งการออม (อ่าน:177) | |
26 ก.ย. 2566 | ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการของสมาชิก ประจำปี 2566 (อ่าน:186) | |
อัตราดอกเบี้ย | |
ประเภทเงินฝาก |
ร้อยละ |
ออมทรัพย์ทั่วไป | 3.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 3.50 |
ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น | 3.00 |
ประเภทเงินกู้ |
ร้อยละ |
-สามัญคอมพิวเตอร์ |
5.00
|
-สามัญทั่วไป |
6.00
|
-สามัญหุ้นค้ำประกัน |
6.00
|
-สามัญอาวุธปืน |
5.00
|
-สามัญเอนกประสงค์ |
6.00
|
-ฉุกเฉิน | 6.00 |
-พิเศษเพื่อการเคหะ | 5.50 |
-พิเศษเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น | 5.50 |
-ฌาปนกิจสงเคราะห์ | 3.00 |
-สามัญสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่สมาชิก(โควิด-19) |
5.00 |
-สามัญปรับโครงสร้างหนี้ | 6.00 |
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)